1-14 tommers våt betonggranitt marmor diamantkjernebor
1-14 tommers våt betonggranittmarmorDiamantkjernebors
Beskrivelse
Type:: | Våte diamantkjernebiter | Størrelse:: | 1"-14" (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Prosess: | Sølvsveiset | Kvalitetskarakter:: | Standard kvalitet |
indre hull:: | 1-1/4″-7/Tilpass | Farge:: | Grønn eller tilpass |
Pakke: | Kartongboks | ||
Fremheve: | 14 tommerDiamantkjerneborBits, 1 tommeDiamantkjerneborBits, 14 tommers granitt kjernebor |
1-14 tommer våt betong diamantkjernebor for betongsteingranittmarmor
1. Beskrivelse av diamantkjernebor
Diamantkjernebor har diamantskjærespisser som ofte brukes til å bore hull i materialer som betong, stein og asfalt;den brukes også til å lage hull i en rekke materialer som er vanskelige å kutte,
Fungerer med en vinkelsliper, kjernebormaskin eller standardbor.De fleste av diamantkjerneborene er laget for tørr/våt bruk – generell boring på en rekke myke murstein og betongblokker.diamantkjernebor kan være mye større.Kjernebor er hule i midten og borer ved å skjære et hull ut av materialet som bores;de produserer også en enkelt "plugg", som er sirkelen den kuttet ut.
VSWB er en standardkvalitet for generell diamantkjernebor, sølvsveiset for våtboring, med 10 mm segmenthøyde og 14" rør, 1-14" diameter tilgjengelig.
2. Spesifikasjoner for VSWB Core Bits Series
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (tommer) | Hub (mm) | Segmentbredde (mm) | Segmentbredde (tommer) | Segmenthøyde (mm) | Segmenthøyde (tommer) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
3. Karakter
- Sølvsveiset, konkurransedyktige kostnader, kodebiter med stor verdi
- Delte segmenter, gir en rask boring på betong, blokk, stein.
- Gode kodebiter, god hastighet med ideell borelevetid.
- Flott for utleiebutikk og huseiermarked.
4. Anbefalte materialer
Flott for en rekke betong, murstein, blokk, stein, asfalt
5. Jobbet på
For bruk på vinkelsliper, kjernebormaskin eller standard bor.
6. Målkunde
Stor verdi for utleie, huseiere og generell entreprenørbruk
7. Andre merknader
- Hub-tilkobling kan tilpasses;
- Rørlengden kan tilpasses.
- Malingsfarge kan tilpasses;
- Egen etikett kan leveres;
- Pakken kan tilpasses.