4" 14" polert sintret J spor keramiske fliser sagblader
4" 14" polert sintret J spor keramiske fliser sagblader
Beskrivelse
Type:: | J spor keramiske fliser sagblad | Størrelse:: | 4"–14" (105–350 mm) |
---|---|---|---|
Prosess: | Sintret | Kvalitetskarakter:: | Høyeste kvalitet |
indre hull:: | 7/8-5/8" (22.23-15.88) | Farge:: | Polert eller tilpass |
Pakke: | Kartongboks | ||
Fremheve: | 4" 14" polerte sintrede sagblad, 14" polerte sintrede sagblad, 14" polert sintret sagblad |
J spor keramiske fliser sagblad
J-Slot fliseblader er ultratynne flisblad designet for å kutte harde porselensfliser, keramikk, granitt og andre harde materialer.Sintret sylskarp kant gir en jevn følelse, spesielle J-spor laserkuttede sømmer frigjør stress og eliminerer slingring under skjæring
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (tommer) | Arbor (mm) | Arbor (tommer) | Segmentbredde (mm) | Segmentbredde (tommer) | Segmenthøyde (mm) | Segmenthøyde (tommer) |
VPJT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
Skriv din melding her og send den til oss