Dry Wet Cut Murvegg Twin Tuck Point Diamond Blade
Dry Wet Cut Murvegg Twin Tuck Point Diamond Blade
Beskrivelse
Prosess: | Varmpressing | Kvalitetskarakter: | Standard kvalitet |
---|---|---|---|
Størrelse: | 4", 4,5", 5", 7" | Diameter: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
indre hull: | 22,23/20/15,88 mm | Farge: | Tilpass |
Pakke: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Type: | Tuck Point Diamond sirkelsagblad |
Fremheve: | Murvegg Twin Tuck Point Blade, Murvegg Twin Tuck Point Blades, 115 mm Masonry Twin Tuck Point Blade |
Twin Diamond Tuck Point Blade Standardkvalitet Tørr eller Våtkutting Brukes på elektriske sirkelsager for murvegger
1. Beskrivelse
SinoDiam SPWP-serien er designet for reparasjon av fugemasse i mørtel eller sprekker i betong/asfalt ved sliping, avrunding og rengjøring av fuger på murvegger eller fortau.
2. Karakter
- Sintret diffusjonsbundet.
- Varmpresset
- Segmentert type gir rask jevn skjæring.
- Tuck-pekende diamantblad
-
Kan brukes i tørt og vått.
-
Aggressiv kutte- og slipeaksjon med et minimum av kraft.
3. Anbefalte materialer
- Flott for betong, murstein, blokk
4. Jobbet på
For bruk på elektriske sirkelsager, rettvinkleslipere.
5. Målkunde
Generell skjæring, stor verdi for målmarkedet for huseiere og generell entreprenørbruk.
6. Spesifikasjon av VSGS-serien
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (tommer) | Arbor (mm) | Arbor (tommer) | Segmentbredde (mm) | Segmentbredde (tommer) | Segmenthøyde (mm) | Segmenthøyde (tommer) |
SPWP4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395" |
SPWP4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395" |
SPWP5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395" |
SPWP7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395" |
6. Andre merknader
- Arbor kan tilpasses;
- Malingsfarge kan tilpasses;
- Private Label kan gis
- Pakken kan tilpasses.
Skriv din melding her og send den til oss